Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Алтайтеплоремонт»
Место нахождения общества: 656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 157
Адрес общества: 656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 157
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15.05.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.04.2024
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» — филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. – директор Регистратора «Акционер» — филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2023 № б/н.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (Объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Кворум по 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: | 6195 |
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: | 6195 |
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: | 4745 |
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума: | 76,59 |
Кворум по вопросам повестки дня имеется. |
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. | ||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»): | ||
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
За | 4745 | 100 |
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | ||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»): | ||
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
За | 4745 | 100 |
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам отчетного финансового года. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать. | ||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»): | ||
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
За | 4745 | 100 |
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 18585 | |||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: | 18585 | |||
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: | 14235 | |||
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу: | 76,59 | |||
Кворум по данному вопросу имеется. | ||||
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «Алтайтеплоремонт» в следующем составе: | ||||
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату: | ||||
№ п\п | Кандидаты | Число голосов, поданных «ЗА» | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
1. | Бушланов Александр Валентинович | 4745 | 33,33 | |
2. | Разживин Сергей Александрович | 4745 | 33,33 | |
3. | Протасов Константин Михайлович | 4745 | 33,33 |
Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 6195 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: | 1482 | |
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам. | 4713 |
Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в голосовании по данному вопросу: | 4713 | |
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: | 32 | |
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу: | 2,16 | |
Кворум по данному вопросу отсутствует |
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции. | ||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»): | ||
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
За | 4745 | 100 |
Председатель собрания: _______________________________________ Суховей Вадим Юрьевич
Секретарь собрания:__________________________________________ Протасов Константин Михайлович