Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Алтайтеплоремонт» (далее — Общество)
Место нахождения Общества (адрес Общества): 656006 Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Малахова, 157
Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание (далее – Собрание)
Дата проведения Собрания: 12.05.2026
Место проведения Собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, д.157, АО «Алтайтеплоремонт»
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.04.2026
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» — филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. – директор Регистратора «Акционер» — филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2023 № б/н.
Повестка дня:
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос повестки дня № 1: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам по результатам 2025 отчетного года.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 6195 | ||
| Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: | 6195 | ||
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Собрании: | 6187 | ||
| Процент от числа голосов, принятых к определению кворума: | 99,87 | ||
| Кворум по вопросу повестки дня имеется. | |||
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам работы Общества за 2025 год. Прибыль по результатам работы Общества за 2025 направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать. | |||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»): | |||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании | |
| За | 6187 | 100 | |
| Против | 0 | 0,00 | |
| Воздержался | 0 | 0,00 | |
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 18585 | |||||
| Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: | 18585 | |||||
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Собрании: | 18561 | |||||
| Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу: | 99,87 | |||||
| Кворум по данному вопросу имеется. | ||||||
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «Алтайтеплоремонт» в следующем составе: | ||||||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату: | ||||||
| № п\п | Кандидаты | Число голосов, поданных «ЗА» | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании | |||
| 1. | Бушланов Александр Валентинович | 6187 | 33,33 | |||
| 2. | Суховей Вадим Юрьевич | 6187 | 33,33 | |||
| 3. | Разживин Сергей Александрович | 6187 | 33,33 | |||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам»: | ||||||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании | ||||
| Против всех кандидатов | 0 | 0,00 | ||||
| Воздержался по всем кандидатам | 0 | 0,00 | ||||
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 3:Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 6195 | |||||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: | 636 | |||||||
| В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. | 5559 | |||||||
| Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: | 628 | |||||||
| Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу: | 98,74 | |||||||
| Кворум по данному вопросу имеется. | ||||||||
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО «Алтайтеплоремонт» в составе 3 человек: | ||||||||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату: | ||||||||
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» | % от голосов, участвующих в Собрании | Число голосов, поданных «ПРОТИВ» | % от голосов, участвующих в Собрании | Число голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | % от голосов, участвующих в Собрании | |
| 1. | Бушуева Ирина Анатольевна | 628 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2. | Разживина Елена Вадимовна | 628 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3. | Репьёва Олеся Вячеславовна | 628 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Председательствующий на заседании: Председатель Совета директоров Бушланов Александр Валентинович
Секретарь общего собрания акционеров: Разживин Сергей Александрович