ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(далее – Собрание)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Алтайтеплоремонт» (далее — Общество)
Место нахождения Общества (адрес Общества): 656006 Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Малахова, 157
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Дата проведения Собрания: 21.05.2025
Место проведения Собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, д.157, АО «Алтайтеплоремонт»
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29.04.2025
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» — филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. – директор Регистратора «Акционер» — филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2023 № б/н.
Повестка дня Собрания:
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос повестки дня № 1: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам по результатам 2024 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 6195 | ||
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: | 6195 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Собрании: | 5926 | ||
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума: | 95,66 | ||
Кворум по вопросу повестки дня имеется. | |||
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Прибыль по результатам работы Общества за 2024 год направить на погашение непокрытых убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать. | |||
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании | |
За | 5926 | 100 | |
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 18585 | |||
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: | 18585 | |||
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Собрании: | 17778 | |||
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу: | 95,66 | |||
Кворум по данному вопросу имеется. | ||||
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «Алтайтеплоремонт» в следующем составе: | ||||
№ п\п | Кандидаты | Число голосов, поданных «ЗА» | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании | |
1. | Бушланов Александр Валентинович | 5926 | 33,33 | |
2. | Протасов Константин Михайлович | 5926 | 33,33 | |
3. | Разживин Сергей Александрович | 5926 | 33,33 | |
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 3:Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 6195 | |||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: | 3546 | |||
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. | 2649 | |||
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: | 3277 | |||
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу: | 92,41 | |||
Кворум по данному вопросу имеется. | ||||
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО «Алтайтеплоремонт» в составе 3 человек: | ||||
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» | % от голосов, участвующих в Собрании | |
1. | Бушуева Ирина Анатольевна | 3277 | 100 | |
2. | Разживина Елена Вадимовна | 3277 | 100 | |
3. | Репьёва Олеся Вячеславовна | 3277 | 100 | |
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Председатель Собрания: Бушланов Александр Валентинович
Секретарь Собрания: Протасов Константин Михайлович